簡要描述:日本三豐電動型顯微鏡MF-U系列MF-UB2017D ? MF-U 系列的電動型。X、Y 和 Z 軸均為電動控制,工作臺可由控制手柄進行操作。? Vision Unit (選件) 能使影像自動對焦。? 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞?(必選)。? 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進行無衍射觀察測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
日本三豐電動型顯微鏡MF-U系列MF-UB2017D
日本三豐電動型顯微鏡MF-U系列MF-UB2017D
• MF-U 系列的電動型。X、Y 和 Z 軸均為電動控制,工作臺可由控制手柄進行操作。
• Vision Unit (選件) 能使影像自動對焦。
• 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞?(必選)。
• 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進行無衍射觀察測量。
• 標(biāo)準(zhǔn)測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括各種 CCD 數(shù)碼相機。
• 使用經(jīng)過驗證的 FS 光學(xué)系列高 NA 物鏡 (長工作距離型)。
• 金相顯微鏡和測量顯微鏡的功能相結(jié)合,提供了高分辨力觀察和高精度測量的方案。
• 高倍放大目鏡,觀察倍數(shù)高達 4000X。
• MF-UE/UF 能夠進行激光自動對焦。標(biāo)準(zhǔn)激光自動對焦功能還帶有追蹤功能,即使在工作臺移動時,也能保持對焦。
規(guī)格
BF(亮視場) | 型號 | MF-UG2017D | MF-UG3017D | MF-UG4020D | MF-UE2017D | MF-UE3017D | MF-UE4020D |
貨號 | 176-784 | 176-785 | 176-786 | 176-790 | 176-791 | 176-792 | |
BD(亮、暗視場) | 型號 | MF-UH2017D | MF-UH3017D | MF-UH4020D | MF-UF2017D | MF-UF3017D | MF-UF4020D |
貨號 | 176-787 | 176-788 | 176-789 | 176-793 | 176-794 | 176-795 | |
觀察圖像 | BF(亮視場),DF(暗視場)(僅MF-UC和MF-UD型),偏光,微分干涉對比(DIC)/正像 | ||||||
目鏡 屈光度調(diào)節(jié) | 10X(標(biāo)準(zhǔn)選件)(視場數(shù):24),15X,20X | ||||||
物鏡(可選) | BF(亮視場) | MPlanApo,MPlanApoHR,MPlanApoSL,GPlanApo(所有鏡頭) | |||||
鹵素照明裝置 | PlanApo,DPlanApoHR,BDplanApoSL(所有鏡頭) | ||||||
照明裝置 | LED照明裝置 | 透射照明:遠心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 | |||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 | ||||||
影像AF | √ | √ | |||||
激光AF | ― | √ | |||||
XY軸測量范圍 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
Z軸測量范圍 | 220mm | ||||||
測量精度 (X和Y軸無負(fù)載) | (2.2+0.02L) μm L:測量長度(mm) | ||||||
數(shù)顯計數(shù)器 分辨力 | 1/0.5/0.1μm 可切換 |
微信掃一掃