簡要描述:供應(yīng)萬濠CPJ-3020DZ電動(dòng)升降測(cè)量投影儀CPJ-300DZ系列數(shù)字元式測(cè)量投影儀Z軸采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電動(dòng)調(diào)焦,同時(shí)在Z軸增加了計(jì)數(shù)光柵,可對(duì)階梯零件進(jìn)行測(cè)量,大大的提高了測(cè)量效率。另外,CPJ-3000DZ系列投影儀投影物鏡放大倍率 ,可配置5X物鏡,物方視場為60mm客戶可根據(jù)的測(cè)量對(duì)像選配不同的鏡頭。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
供應(yīng)萬濠CPJ-3020DZ電動(dòng)升降測(cè)量投影儀
供應(yīng)萬濠CPJ-3020DZ電動(dòng)升降測(cè)量投影儀
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列數(shù)字元測(cè)量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高校測(cè)量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測(cè)量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。本儀器能高效率的檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-300DZ系列數(shù)字元式測(cè)量投影儀Z軸采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電動(dòng)調(diào)焦,同時(shí)在Z軸增加了計(jì)數(shù)光柵,可對(duì)階梯零件進(jìn)行測(cè)量,大大的提高了測(cè)量效率。另外,CPJ-3000DZ系列投影儀投影物鏡放大倍率 ,可配置5X物鏡,物方視場為60mm客戶可根據(jù)的測(cè)量對(duì)像選配。 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-3020DZ | |||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 404*228 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 260*160 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||||||
Z軸運(yùn)動(dòng)速度(mm/s) | 5、1、0.01(三檔可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測(cè)量精度(μm) | X、Y坐標(biāo):2.5+L/75 Z坐標(biāo):3.5+L/25(L為被測(cè)長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 670*570*1250 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 180 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率450W | |||||||||||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(三軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D-CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) |
微信掃一掃