簡要描述:威福精密色差儀WF32,便捷式分光測色儀該色差儀適用于塑料、表面處理、油漆、印刷、玩具、服裝、建材、橡膠、皮革、玻璃、家電、印染等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制、色差控制、色差分析、來樣檢測、生產(chǎn)在線檢測,也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色。
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
威福精密色差儀WF32,便捷式分光測色儀
產(chǎn)品簡介:
該色差儀適用于塑料、表面處理、油漆、印刷、玩具、服裝、建材、橡膠、皮革、玻璃、家電、印染等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制、色差控制、色差分析、來樣檢測、生產(chǎn)在線檢測,也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色。
威福精密色差儀WF32,便捷式分光測色儀
規(guī)格參數(shù):
型號 | WF32 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
黃度、白度 | 甘茨白度、 ISO亮度、 YI黃度 |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、 45/0 二選一 |
光源 | 藍光激發(fā)LED |
感應器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
測量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
測量條件 | 觀察者:CIE 10° 標準觀察者 標準光源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復精度 | △E<0.03 (測量白板30次取平均值) |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
平均測量功能 | 平均測量: 1-32次 |
顏色仿真 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 標樣: 100 試樣: 200 黃度、白度: 200 |
語言選擇 | English/簡體中文/繁體中文 |
PC端軟件 | 《顏色分析系統(tǒng)》 |
電池充電時間 | 8小時 |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標準配件 | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》光盤、說明書、保修卡 |
選購配件 | 粉末測試盒、多功能測試配件、微型打印機 |
精密色差儀WF32廠家直拍圖
微信掃一掃