簡要描述:萬濠 VMS-5012H 全自動(dòng)影像儀H型(全自動(dòng)型)影像測(cè)量儀VMS-2515H是本公司推出的增強(qiáng)型CNC型影像測(cè)量儀器。其結(jié)構(gòu)精美觀大方,操縱簡便,結(jié)合本公司研發(fā)的QIM5008自動(dòng)測(cè)量軟件可實(shí)現(xiàn)率的批量測(cè)量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)品型號(hào) | VMS-2515H |
萬濠 VMS-5012H 全自動(dòng)影像儀
用途
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | |
運(yùn)動(dòng)行程序(mm) | 220×120 |
儀器重量(kg) | 148 | |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760×600×900 | |
Z軸升降行程 | 150mm | |
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測(cè)長度,單位:mm) | |
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/2〞CCD攝像機(jī) |
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |
視頻總倍率 | 23.5X--148X | |
物方視場(chǎng) | 11.1mm--1.7mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長度) | |
電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |
功 率 | 250 W(不包含電腦) |
萬濠 VMS-5012H 全自動(dòng)影像儀
儀器配件:
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | |
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 |
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 |
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 |
電腦 | (標(biāo)配) | ||||
17"顯示器 | (標(biāo)配) | ||||
操縱桿 | (標(biāo)配) | ||||
RENISHAW簡易測(cè)頭(標(biāo)準(zhǔn)球) | (選配) |
微信掃一掃